武器
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 汉罗剑 |
| 攻击力: | 6 |
| 重量: | 42 |
| 武器合成材料: | 无 |
| 管理合成武器的NPC: | 无 |
| 使用角色: | 所有人物 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 精钢剑 |
| 攻击力: | 8 |
| 重量: | 56 |
| 武器合成材料: | 无 |
| 管理合成武器的NPC: | 无 |
| 使用角色: | 所有人物 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 青蛇剑 |
| 攻击力: | 10 |
| 重量: | 70 |
| 武器合成材料: | 精钢剑 绿灵果(3)沙蛆胆 紫水晶原石(3)1000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 砧冶子 |
| 使用角色: | 所有人物 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 七星剑 |
| 攻击力: | 12 |
| 重量: | 84 |
| 武器合成材料: | 青蛇剑 黄灵果(3)犀角 紫水晶原石(4)2000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 砧冶子 |
| 使用角色: | 所有人物 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 天地剑 |
| 攻击力: | 14 |
| 重量: | 98 |
| 武器合成材料: | 七星剑 赤灵果(3)鹿茸 紫水晶原石(5)3000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 砧冶子 |
| 使用角色: | 所有人物 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 太极刀 |
| 攻击力: | 18 |
| 重量: | 124 |
| 武器合成材料: | 需做太极刀的任务直接获得 |
| 管理合成武器的NPC: | 需做太极刀的任务直接获得 |
| 使用角色: | 所有人物 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 天煞刀 |
| 攻击力: | 21 |
| 重量: | 140 |
| 武器合成材料: | 太极刀 绿玉髓(4)火魔眼(3)紫水晶(6)蓝晶 35000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 砧冶子 |
| 使用角色: | 所有人物 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 般若刀 |
| 攻击力: | 24 |
| 重量: | 154 |
| 武器合成材料: | 天煞刀黄玉髓(4)僵尸刀臂(4)僵尸刀臂(4)紫水晶(7)蓝宝石(2)40000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 砧冶子 |
| 使用角色: | 所有人物 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 雷光刀 |
| 攻击力: | 27 |
| 重量: | 168 |
| 武器合成材料: | 般若刀 赤玉髓(4)沙蛆尾巴(5)(紫水晶8)45000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 砧冶子 |
| 使用角色: | 所有人物 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 汉罗斧 |
| 攻击力: | 6 |
| 重量: | 42 |
| 武器合成材料: | 无 |
| 管理合成武器的NPC: | 无 |
| 使用角色: | 所有人物 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 开山斧 |
| 攻击力: | 8 |
| 重量: | 56 |
| 武器合成材料: | 无 |
| 管理合成武器的NPC: | 无 |
| 使用角色: | 所有人物 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 镇魂斧 |
| 攻击力: | 10 |
| 重量: | 70 |
| 武器合成材料: | 开山斧 绿灵果 沙蛆胆 紫水晶原石(3)1000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 砧冶子 |
| 使用角色: | 所有人物 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 搜神斧 |
| 攻击力: | 12 |
| 重量: | 84 |
| 武器合成材料: | 镇魂斧 黄灵果(3) 犀角紫水晶原石(4)2000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 砧冶子 |
| 使用角色: | 所有人物 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 魔灵斧 |
| 攻击力: | 14 |
| 重量: | 98 |
| 武器合成材料: | 搜神斧 赤灵果(3)鹿茸紫水晶原石(5)3000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 砧冶子 |
| 使用角色: | 所有人物 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 太极斧 |
| 攻击力: | 18 |
| 重量: | 126 |
| 武器合成材料: | 需做太极刀任务获得 |
| 管理合成武器的NPC: | 需做太极刀任务获得 |
| 使用角色: | 所有人物 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 青冥斧 |
| 攻击力: | 21 |
| 重量: | 140 |
| 武器合成材料: | 太极斧 绿玉髓(4)火魔眼(3)紫水晶(6)蓝晶 35000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 砧冶子 |
| 使用角色: | 所有人物 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 天王斧 |
| 攻击力: | 24 |
| 重量: | 154 |
| 武器合成材料: | 青冥斧 黄玉髓(4)僵尸刀臂(4)紫水晶(7) 蓝宝石(2)40000 |
| 管理合成武器的NPC: | 砧冶子 |
| 使用角色: | 所有人物 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 九龙斧 |
| 攻击力: | 27 |
| 重量: | 168 |
| 武器合成材料: | 天王斧赤玉髓(4)沙蛆尾巴(5)紫水晶(8) 橄榄石(2)45000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 砧冶子 |
| 使用角色: | 所有人物 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 汉罗斩 |
| 攻击力: | 6 |
| 重量: | 42 |
| 武器合成材料: | 无 |
| 管理合成武器的NPC: | 无 |
| 使用角色: | 所有人物 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 半月斩 |
| 攻击力: | 8 |
| 重量: | 56 |
| 武器合成材料: | 无 |
| 管理合成武器的NPC: | 无 |
| 使用角色: | 所有人物 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 青龙斩 |
| 攻击力: | 10 |
| 重量: | 70 |
| 武器合成材料: | 半月斩 绿灵果(3)沙蛆胆 紫水晶原石(3)1000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 砧冶子 |
| 使用角色: | 所有人物 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 风云斩 |
| 攻击力: | 12 |
| 重量: | 84 |
| 武器合成材料: | 青龙斩 黄灵果(3)犀角紫水晶原石(4)2000 |
| 管理合成武器的NPC: | 砧冶子 |
| 使用角色: | 所有人物 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 赤焰斩 |
| 攻击力: | 14 |
| 重量: | 98 |
| 武器合成材料: | 风云斩 赤灵果(3)鹿茸紫水晶原石(5)3000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 砧冶子 |
| 使用角色: | 所有人物 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 太极斩 |
| 攻击力: | 18 |
| 重量: | 126 |
| 武器合成材料: | 需做太极刀任务获得 |
| 管理合成武器的NPC: | 需做太极刀任务获得 |
| 使用角色: | 所有人物 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 日月斩 |
| 攻击力: | 21 |
| 重量: | 140 |
| 武器合成材料: | 太极斩绿玉髓(4)火魔眼(3)紫水晶(6)蓝晶 35000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 砧冶子 |
| 使用角色: | 所有人物 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 旋风斩 |
| 攻击力: | 24 |
| 重量: | 228 |
| 武器合成材料: | 日月斩黄玉髓(4)僵尸刀臂(4)紫水晶(7) 蓝宝石(2)40000 |
| 管理合成武器的NPC: | 砧冶子 |
| 使用角色: | 所有人物 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 偃月斩 |
| 攻击力: | 27 |
| 重量: | 168 |
| 武器合成材料: | 旋风斩赤玉髓(4)沙蛆尾巴(5)紫水晶(8) 橄榄石(2)45000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 砧冶子 |
| 使用角色: | 所有人物 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 火龙刀 |
| 攻击力: | 33 |
| 重量: | 196 |
| 武器合成材料: | 需做火龙刀任务获得 |
| 管理合成武器的NPC: | 需做火龙刀任务获得 |
| 使用角色: | 所有人物 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 火龙斧 |
| 攻击力: | 33 |
| 重量: | 196 |
| 武器合成材料: | 需做火龙刀任务获得 |
| 管理合成武器的NPC: | 需做火龙刀任务获得 |
| 使用角色: | 所有人物 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 火龙斩 |
| 攻击力: | 33 |
| 重量: | 196 |
| 武器合成材料: | 需做火龙刀任务获得 |
| 管理合成武器的NPC: | 需做火龙刀任务获得 |
| 使用角色: | 所有人物 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 飞天刀 |
| 攻击力: | 44 |
| 重量: | 210 |
| 武器合成材料: | +5以上火龙刀 天瑝珠*5 海瑝珠*5 破天玖玉*5黄玉珠 赤玉珠*5 马神露*5 刀柄环 70000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 冯铁匠 |
| 使用角色: | 所有人物 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 龙天斧 |
| 攻击力: | 44 |
| 重量: | 210 |
| 武器合成材料: | +5以上火龙斧 天瑝珠*5 海瑝珠*5 破天玖玉*5黄玉珠 赤玉珠*5 马神露*5 刀柄环 70000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 冯铁匠 |
| 使用角色: | 所有人物 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 飞天斩 |
| 攻击力: | 44 |
| 重量: | 210 |
| 武器合成材料: | +5以上火龙斩 天瑝珠*5 海瑝珠*5 破天玖玉*5 黄玉珠*5 赤玉珠*5 马神露*5 马神露*5 刀柄环 70000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 冯铁匠 |
| 使用角色: | 所有人物 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 光天刀 |
| 攻击力: | 55 |
| 重量: | 224 |
| 武器合成材料: | +7以上飞天刀 天瑝珠*3 海瑝珠*3 破天玖玉*3 土瑝珠*3 神瑝珠*3 蛇神露*3 100000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 冯铁匠 |
| 使用角色: | 所有人物 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 光天斧 |
| 攻击力: | 55 |
| 重量: | 224 |
| 武器合成材料: | +7以上飞天斧 天瑝珠*3 海瑝珠*3 破天玖玉*3 土瑝珠*3 神瑝珠*3 蛇神露*3 100000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 冯铁匠 |
| 使用角色: | 所有人物 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 光天斩 |
| 攻击力: | 55 |
| 重量: | 224 |
| 武器合成材料: | +7以上飞天斩 天瑝珠*3 海瑝珠*3 破天玖玉*3 土瑝珠*3 神瑝珠*3 蛇神露*3 100000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 冯铁匠 |
| 使用角色: | 所有人物 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 鬼武刀 |
| 攻击力: | 65 |
| 重量: | 226 |
| 武器合成材料: | +9光天武器 土瑝珠(5) 神瑝珠(5) 天神珠(5) 海神珠(5) 破天玖玉(5) 羊神露(5) 宿愿经(1) 羊魔令(1) |
| 管理合成武器的NPC: | 破天神箱 |
| 使用角色: | 所有人物 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 魔魂刀 |
| 攻击力: | 33 |
| 重量: | 196 |
| 武器合成材料: | 火龙级武器(刀、斧、斩) 赤龙牌*1 橙龙牌*1 黄龙牌*1 绿龙牌*1 青龙牌*1 蓝龙牌*1 紫龙牌*1 破天破天玖玉*5 50000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 冯铁匠 |
| 使用角色: | 一剑 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 魔魂弓 |
| 攻击力: | 33 |
| 重量: | 186 |
| 武器合成材料: | 火龙级武器(刀、斧、斩) 赤龙牌*1 橙龙牌*1 黄龙牌*1 绿龙牌*1 青龙牌*1 蓝龙牌*1 紫龙牌*1 破天玖玉*5 50000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 冯铁匠 |
| 使用角色: | 秀雅 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 魔魂扇 |
| 攻击力: | 33 |
| 重量: | 196 |
| 武器合成材料: | 火龙级武器(刀、斧、斩) 赤龙牌*1 橙龙牌*1 黄龙牌*1 绿龙牌*1 青龙牌*1 蓝龙牌*1 紫龙牌*1 破天玖玉*5 50000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 冯铁匠 |
| 使用角色: | 指路 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 魔魂锤 |
| 攻击力: | 33 |
| 重量: | 196 |
| 武器合成材料: | 火龙级武器(刀、斧、斩) 赤龙牌*1 橙龙牌*1 黄龙牌*1 绿龙牌*1 青龙牌*1 蓝龙牌*1 紫龙牌*1 破天玖玉*5 50000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 冯铁匠 |
| 使用角色: | 云婷 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 魔魂斩 |
| 攻击力: | 33 |
| 重量: | 196 |
| 武器合成材料: | 火龙级武器(刀、斧、斩) 赤龙牌*1 橙龙牌*1 黄龙牌*1 绿龙牌*1 青龙牌*1 蓝龙牌*1 紫龙牌*1 破天玖玉*5 50000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 冯铁匠 |
| 使用角色: | 南宫 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 魔魂鞭 |
| 攻击力: | 33 |
| 重量: | 196 |
| 武器合成材料: | 火龙级武器(刀、斧、斩) 赤龙牌*1 橙龙牌*1 黄龙牌*1 绿龙牌*1 青龙牌*1 蓝龙牌*1 紫龙牌*1 破天玖玉*5 50000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 冯铁匠 |
| 使用角色: | 娇红 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 魔魂斧 |
| 攻击力: | 33 |
| 重量: | 196 |
| 武器合成材料: | 火龙级武器(刀、斧、斩) 赤龙牌*1 橙龙牌*1 黄龙牌*1 绿龙牌*1 青龙牌*1 蓝龙牌*1 紫龙牌*1 破天破天玖玉*5 50000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 冯铁匠 |
| 使用角色: | 悟神 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 魔魂镖 |
| 攻击力: | 33 |
| 重量: | 186 |
| 武器合成材料: | 火龙级武器(刀、斧、斩) 赤龙牌*1 橙龙牌*1 黄龙牌*1 绿龙牌*1 青龙牌*1 蓝龙牌*1 紫龙牌*1 破天玖玉*5 50000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 冯铁匠 |
| 使用角色: | 拇指 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 飞魂刀 |
| 攻击力: | 44 |
| 重量: | 210 |
| 武器转换材料: | 飞天级武器(刀、斧、斩) 赤龙牌*1 橙龙牌*1 黄龙牌*1 绿龙牌*1 青龙牌*1 蓝龙牌*1 紫龙牌*1 破天玖玉*5 50000金 |
| 武器合成材料: | +5以上魔魂刀 天瑝珠*5 海瑝珠*5 超级破天玖玉*5 土瑝珠*5 神瑝珠*5 马神露*5 刀柄环*1 700000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 冯铁匠 |
| 使用角色: | 一剑 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 飞魂弓 |
| 攻击力: | 44 |
| 重量: | 200 |
| 武器转换材料: | 飞天级武器(刀、斧、斩) 赤龙牌*1 橙龙牌*1 黄龙牌*1 绿龙牌*1 青龙牌*1 蓝龙牌*1 紫龙牌*1 破天玖玉*5 50000金 |
| 武器合成材料: | +5以上魔魂弓 天瑝珠*5 海瑝珠*5 超级破天玖玉*5 土瑝珠*5 神瑝珠*5 马神露*5 刀柄环*1 700000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 冯铁匠 |
| 使用角色: | 秀雅 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 飞魂扇 |
| 攻击力: | 44 |
| 重量: | 210 |
| 武器转换材料: | 飞天级武器(刀、斧、斩) 赤龙牌*1 橙龙牌*1 黄龙牌*1 绿龙牌*1 青龙牌*1 蓝龙牌*1 紫龙牌*1 破天玖玉*5 50000金 |
| 武器合成材料: | +5以上魔魂扇 天瑝珠*5 海瑝珠*5 超级破天玖玉*5 土瑝珠*5 神瑝珠*5 马神露*5 刀柄环*1 700000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 冯铁匠 |
| 使用角色: | 指路 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 飞魂锤 |
| 攻击力: | 44 |
| 重量: | 210 |
| 武器转换材料: | 飞天级武器(刀、斧、斩) 赤龙牌*1 橙龙牌*1 黄龙牌*1 绿龙牌*1 青龙牌*1 蓝龙牌*1 紫龙牌*1 破天玖玉*5 50000金 |
| 武器合成材料: | +5以上魔魂锤 天瑝珠*5 海瑝珠*5 超级破天玖玉*5 土瑝珠*5 神瑝珠*5 马神露*5 刀柄环*1 700000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 冯铁匠 |
| 使用角色: | 云婷 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 飞魂斩 |
| 攻击力: | 44 |
| 重量: | 210 |
| 武器转换材料: | 飞天级武器(刀、斧、斩) 赤龙牌*1 橙龙牌*1 黄龙牌*1 绿龙牌*1 青龙牌*1 蓝龙牌*1 紫龙牌*1 破天玖玉*5 50000金 |
| 武器合成材料: | +5以上魔魂斩 天瑝珠*5 海瑝珠*5 超级破天玖玉*5 土瑝珠*5 神瑝珠*5 马神露*5 刀柄环*1 700000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 冯铁匠 |
| 使用角色: | 南宫 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 飞魂鞭 |
| 攻击力: | 44 |
| 重量: | 210 |
| 武器转换材料: | 飞天级武器(刀、斧、斩) 赤龙牌*1 橙龙牌*1 黄龙牌*1 绿龙牌*1 青龙牌*1 蓝龙牌*1 紫龙牌*1 破天玖玉*5 50000金 |
| 武器合成材料: | +5以上魔魂鞭 天瑝珠*5 海瑝珠*5 超级破天玖玉*5 土瑝珠*5 神瑝珠*5 马神露*5 刀柄环*1 700000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 冯铁匠 |
| 使用角色: | 娇红 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 飞魂斧 |
| 攻击力: | 44 |
| 重量: | 210 |
| 武器转换材料: | 飞天级武器(刀、斧、斩) 赤龙牌*1 橙龙牌*1 黄龙牌*1 绿龙牌*1 青龙牌*1 蓝龙牌*1 紫龙牌*1 破天玖玉*5 50000金 |
| 武器合成材料: | +5以上魔魂斧天瑝珠*5 海瑝珠*5 超级破天玖玉*5 土瑝珠*5 神瑝珠*5 马神露*5 刀柄环*1 700000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 冯铁匠 |
| 使用角色: | 悟神 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 飞魂镖 |
| 攻击力: | 44 |
| 重量: | 200 |
| 武器转换材料: | 飞天级武器(刀、斧、斩) 赤龙牌*1 橙龙牌*1 黄龙牌*1 绿龙牌*1 青龙牌*1 蓝龙牌*1 紫龙牌*1 破天玖玉*5 50000金 |
| 武器合成材料: | +5以上魔魂镖 天瑝珠*5 海瑝珠*5 超级破天玖玉*5 土瑝珠*5 神瑝珠*5 马神露*5 刀柄环*1 700000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 冯铁匠 |
| 使用角色: | 拇指 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 光魂刀 |
| 攻击力: | 55 |
| 重量: | 224 |
| 武器转换材料: | 光天级武器(刀、斧、斩) 赤龙牌*1 橙龙牌*1 黄龙牌*1 绿龙牌*1 青龙牌*1 蓝龙牌*1 紫龙牌*1 破天玖玉*5 50000金 |
| 武器合成材料: | +7以上飞魂刀 天瑝珠*3 海瑝珠*3 破天玖玉*3 土瑝珠*3 神瑝珠*3 蛇神露*3 1000000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 冯铁匠 |
| 使用角色: | 一剑 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 光魂弓 |
| 攻击力: | 55 |
| 重量: | 214 |
| 武器转换材料: | 光天级武器(刀、斧、斩) 赤龙牌*1 橙龙牌*1 黄龙牌*1 绿龙牌*1 青龙牌*1 蓝龙牌*1 紫龙牌*1 破天玖玉*5 50000金 |
| 武器合成材料: | +7以上飞魂弓 天瑝珠*3 海瑝珠*3 破天玖玉*3 土瑝珠*3 神瑝珠*3 蛇神露*3 1000000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 冯铁匠 |
| 使用角色: | 秀雅 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 光魂鞭 |
| 攻击力: | 55 |
| 重量: | 224 |
| 武器转换材料: | 光天级武器(刀、斧、斩) 赤龙牌*1 橙龙牌*1 黄龙牌*1 绿龙牌*1 青龙牌*1 蓝龙牌*1 紫龙牌*1 破天玖玉*5 50000金 |
| 武器合成材料: | +7以上飞魂鞭 天瑝珠*3 海瑝珠*3 破天玖玉*3 土瑝珠*3 神瑝珠*3 蛇神露*3 1000000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 冯铁匠 |
| 使用角色: | 娇红 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 光魂斧 |
| 攻击力: | 55 |
| 重量: | 224 |
| 武器转换材料: | 光天级武器(刀、斧、斩) 赤龙牌*1 橙龙牌*1 黄龙牌*1 绿龙牌*1 青龙牌*1 蓝龙牌*1 紫龙牌*1 破天玖玉*5 50000金 |
| 武器合成材料: | +7以上飞魂斧 天瑝珠*3 海瑝珠*3 破天玖玉*3 土瑝珠*3 神瑝珠*3 蛇神露*3 1000000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 冯铁匠 |
| 使用角色: | 悟神 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 光魂镖 |
| 攻击力: | 55 |
| 重量: | 214 |
| 武器转换材料: | 光天级武器(刀、斧、斩) 赤龙牌*1 橙龙牌*1 黄龙牌*1 绿龙牌*1 青龙牌*1 蓝龙牌*1 紫龙牌*1 破天玖玉*5 50000金 |
| 武器合成材料: | +7以上飞魂镖 天瑝珠*3 海瑝珠*3 破天玖玉*3 土瑝珠*3 神瑝珠*3 蛇神露*3 1000000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 冯铁匠 |
| 使用角色: | 拇指 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 光魂扇 |
| 攻击力: | 55 |
| 重量: | 224 |
| 武器转换材料: | 光天级武器(刀、斧、斩) 赤龙牌*1 橙龙牌*1 黄龙牌*1 绿龙牌*1 青龙牌*1 蓝龙牌*1 紫龙牌*1 破天玖玉*5 50000金 |
| 武器合成材料: | +7以上飞魂扇 天瑝珠*3 海瑝珠*3 破天玖玉*3 土瑝珠*3 神瑝珠*3 蛇神露*3 1000000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 冯铁匠 |
| 使用角色: | 指路 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 光魂锤 |
| 攻击力: | 55 |
| 重量: | 224 |
| 武器转换材料: | 光天级武器(刀、斧、斩) 赤龙牌*1 橙龙牌*1 黄龙牌*1 绿龙牌*1 青龙牌*1 蓝龙牌*1 紫龙牌*1 破天玖玉*5 50000金 |
| 武器合成材料: | +7以上飞魂锤 天瑝珠*3 海瑝珠*3 破天玖玉*3 土瑝珠*3 神瑝珠*3 蛇神露*3 1000000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 冯铁匠 |
| 使用角色: | 云婷 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 乾魂刀 |
| 攻击力: | 66 |
| 重量: | 228 |
| 武器合成材料: | +8光魂刀 天神珠*3 海神珠*3 破天玖玉*3 马牌*1 蛇牌*1 猴王令*1 天尚魂*1 120000金 |
| 武器合成材料: | +9光魂刀 天神珠*3 海神珠*3 破天玖玉*3 马牌*1 蛇牌*1 猴王令*1天尚魂*1 120000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 申灵祭祀坛 |
| 使用角色: | 一剑 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 乾魂弓 |
| 攻击力: | 66 |
| 重量: | 218 |
| 武器合成材料: | +8光魂弓 天神珠*3 海神珠*3 破天玖玉*3 马牌*1 蛇牌*1 猴王令*1 天尚魂*1 120000金 |
| 武器合成材料: | +9光魂弓 天神珠*3 海神珠*3 破天玖玉*3 马牌*1 蛇牌*1 猴王令*1天尚魂*1 120000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 申灵祭祀坛 |
| 使用角色: | 秀雅 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 乾魂扇 |
| 攻击力: | 66 |
| 重量: | 228 |
| 武器合成材料: | +8光魂扇 天神珠*3 海神珠*3 破天玖玉*3 马牌*1 蛇牌*1 猴王令*1 天尚魂*1 120000金 |
| 武器合成材料: | +9光魂扇 天神珠*3 海神珠*3 破天玖玉*3 马牌*1 蛇牌*1 猴王令*1天尚魂*1 120000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 申灵祭祀坛 |
| 使用角色: | 指路 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 乾魂锤 |
| 攻击力: | 66 |
| 重量: | 228 |
| 武器合成材料: | +8光魂锤 天神珠*3 海神珠*3 破天玖玉*3 马牌*1 蛇牌*1 猴王令*1 天尚魂*1 120000金 |
| 武器合成材料: | +9光魂锤 天神珠*3 海神珠*3 破天玖玉*3 马牌*1 蛇牌*1 猴王令*1天尚魂*1 120000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 申灵祭祀坛 |
| 使用角色: | 云婷 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 乾魂斩 |
| 攻击力: | 66 |
| 重量: | 228 |
| 武器合成材料: | +8光魂斩 天神珠*3 海神珠*3 破天玖玉*3 马牌*1 蛇牌*1 猴王令*1 天尚魂*1 120000金 |
| 武器合成材料: | +9光魂斩 天神珠*3 海神珠*3 破天玖玉*3 马牌*1 蛇牌*1 猴王令*1 天尚魂*1 120000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 申灵祭祀坛 |
| 使用角色: | 南宫 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 乾魂鞭 |
| 攻击力: | 66 |
| 重量: | 228 |
| 武器合成材料: | +8光魂鞭 天神珠*3 海神珠*3 破天玖玉*3 马牌*1 蛇牌*1 猴王令*1 天尚魂*1 120000金 |
| 武器合成材料: | +9光魂鞭 天神珠*3 海神珠*3 破天玖玉*3 马牌*1 蛇牌*1 猴王令*1天尚魂*1 120000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 申灵祭祀坛 |
| 使用角色: | 娇红 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 乾魂斧 |
| 攻击力: | 66 |
| 重量: | 228 |
| 武器合成材料: | +8光魂斧 天神珠*3 海神珠*3 破天玖玉*3 马牌*1 蛇牌*1 猴王令*1 天尚魂*1 120000金 |
| 武器合成材料: | +9光魂斧 天神珠*3 海神珠*3 破天玖玉*3 马牌*1 蛇牌*1 猴王令*1天尚魂*1 120000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 申灵祭祀坛 |
| 使用角色: | 悟神 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 乾魂镖 |
| 攻击力: | 66 |
| 重量: | 218 |
| 武器合成材料: | +8光魂镖 天神珠*3 海神珠*3 破天玖玉*3 马牌*1 蛇牌*1 猴王令*1 天尚魂*1 120000金 |
| 武器合成材料: | +9光魂镖 天神珠*3 海神珠*3 破天玖玉*3 马牌*1 蛇牌*1 猴王令*1 天尚魂*1 120000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 申灵祭祀坛 |
| 使用角色: | 拇指 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 侍魂刀 |
| 攻击力: | 79 |
| 重量: | 228 |
| +8乾魂刀 土神珠*5 神神珠*5 破天玖玉*5 羊神露*5 马牌*2 蛇牌*2 猴王令*2 羊之甲*50 天冰水 500000金 |
|
| 武器合成材料: | +9乾魂刀 土神珠*1 神神珠*1 破天玖玉*1 羊神露*1 马牌*1 蛇牌*1 猴王令*1 羊之甲片*25 天冰水 500000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 申灵祭祀坛 |
| 使用角色: | 一剑 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 侍魂弓 |
| 攻击力: | 79 |
| 重量: | 218 |
| 武器合成材料: | +8乾魂弓 土神珠*5 神神珠*5 破天玖玉*5 羊神露*5 马牌*2 蛇牌*2 猴王令*2 羊之甲*50 天冰水 500000金 |
| 武器合成材料: | +9乾魂弓 土神珠*1 神神珠*1 破天玖玉*1 羊神露*1 马牌*1 蛇牌*1 猴王令*1 羊之甲片*25 天冰水 500000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 申灵祭祀坛 |
| 使用角色: | 秀雅 |
| 图片: | ![]() |
| 武器名称: | 侍魂扇 |
| 攻击力: | 79 |
| 重量: | 228 |
| 武器合成材料: | +8乾魂扇 土神珠*5 神神珠*5 破天玖玉*5 羊神露*5 马牌*2 蛇牌*2 猴王令*2 羊之甲*50 天冰水 500000金 |
| 武器合成材料: | +9乾魂扇 土神珠*1 神神珠*1 破天玖玉*1 羊神露*1 马牌*1 蛇牌*1 猴王令*1 羊之甲片*25 天冰水 500000金 |
| 管理合成武器的NPC: | 申灵祭祀坛 |
