投资回报分析
| 版权金 | IDC费用 | 推广费用 | 客服及物料费用 | 渠道费用 | |
| 投资 | 0 | 10万左右 | 5万以内 | 2万以内 | 0 |
| 类型 | 版权金 | 市场推广投入 | 内容风险 | 市场竞争风险 | 技术风险 | 评估 |
| 传统网游运营商 | 大于几百万 人民币 |
大于一千万 人民币 |
自己承担 | 国内网络游戏市场上百款 产品的激烈竞争 |
自己承担 | 高投入 高风险 高回报 |
| 点卡代理商 | 数十万至数百万 | 数万至数十万,一般为厂商强烈要求的免费执行者或者报销较少费用 | 共同承担由于内容带来的风险 | 巨大,上下受到挤压。如串货,不良竞争,厂商销售策略调整等。 | 共同承担,如果出现问题点卡代理商只能期待厂家来修复 | 高投入 高风险 高回报 |
| 我们的分区运营商 | 无任何版权金 | 小于十万人民币,其中官方对游戏进行各种宣传,例如软文和官方主页推荐等 | 官方承担 | 区域独家,较少竞争压力 | 官方代理的产品如出现问题,绝大多数由官方承担 | 低投入 零风险 较高回报 |
| 收入 | |||
| 在线人数(按活跃人数2:8) | 1500人 | 2000人 | 2500人 |
| 人均消费/月(按2:8) | 100元 | 110元 | 120元 |
| 月营业收入 | 150000元 | 220000元 | 300000元 |
| 年营业收入 | 1800000元 | 2640000元 | 3600000元 |
| 回收期 | 开服即盈利 | ||
| 投资回报分析 | |||
| 级别项目 | 1500人 | 2000人 | 2500人 |
| 营业额/月 | 150000元 | 220000元 | 300000元 |
| 税金(5%) | 7500元 | 11000元 | 15000元 |
| 房租/月 | 1500元 | 2000元 | 3000元 |
| 人力成本/月 | 6人×1000元/人=6000元 | 8人×1500元/人=12000元 | 10人×1500元/人=15000元 |
| 宣传费用/月 | 5000元 | 8000元 | 10000元 |
| IDC费用/月 | 4000元 | 6000元 | 8000元 |
| 其他费用/月 | 1000元 | 1500元 | 2000元 |
| 月收入小计 | 125000元/月 | 178500元/月 | 247000元/月 |
| 全年淡季离差系数 | 0.9(测算方法为全年淡季月数为4个月,平均收入为旺季的70%) | ||
| 利润总计/年 | 1350000元/年 | 1927800元/年 | 2667600元/年 |
注:各区运收益按合同约定比例进行利润分配